UBS-ETF FTSE 100
WKN: 794362 | ISIN: LU0136242590
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | A |
| Managementgebühr: | 0,3% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | GBP |
| Bezugsverhältnis: | 0,01 |
| Emissionstag: | 31.10.2001 |
| letzter Ex-Tag: | 25.01.2011 |
| letzte Valuta: | 28.01.2011 |
| letzte Ausschüttung: | 0,25 EUR |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland, Schweiz, Großbritannien |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Im Allgemeinen investiert der Fonds in Aktien von grosskapitalisierten britischen Unternehmen, welche im FTSE® 100 Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Index-gewichtung. Anteile dieses Fonds sind an verschiedenen europäischen Börsen kotiert und können während der Börsenhandelszeiten über eine Bank, einen Broker oder Finanzberater zum Marktpreis ge- oder verkauft werden. Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des FTSE® 100 Index vor Kosten nachzubilden. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | UBS |
| Custodian: | State Street |
| Investment Manager: | UBS |
| Fund Manager: | UBS |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | FTSE 100 Index (Total Return) |
| Typ: | Aktien |
| Region: | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| Handelswährung: | GBP |
| Risikowährung: | GBP |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der FTSE 100 Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Entwicklung der groessten 100 nach Groesse und Liquiditaet gescreenten Unternehmen des Vereinigten Koenigreiches wiederspiegelt. Der Index repraesentiert ca. 81% der Marktkapitalisierung des Vereinigten Koenigreiches und 9% der Weltkapitalisierung (basierend auf dem FTSE All-World Index vom 31. Januar 2007). Die Indexunternehmen werden auf dem SETS-System der London Stock Exchange gehandelt. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | FRC6 | UBSF100 GY | UBSF100.DE |
| SCOACH SWITZERLAND | CH | CHF | UBSFTS | UBSF100 SW | |
| SWX EUROPE | GB | GBP | UBSF100 VX |
