Market Access Jim Rogers International Commodity Index Fund
WKN: A0JK68 | ISIN: LU0249326488
| ETF Informationen | |
|---|---|
| TER: | 0,85% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,01 |
| Emissionstag: | 04.05.2006 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Ziel des Teilfonds ist es, so genau wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index nachzubilden. Für die Zwecke des Engagements in dem Index wendet der Teilfonds eine Methode der synthetischen Nachbildung des Index an. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Royal Bank of Scotland (RBS) Group |
| Custodian: | Royal Bank of Canada/Dexia |
| Designated Sponsor: | Royal Bank of Scotland (RBS) Group |
| Swap Contrahent: | Royal Bank of Scotland (RBS) Group |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | RICI-Index (Total Return) |
| Typ: | Commodities |
| Region: | international |
| Handelswährung: | USD |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der RICI Index ist ein breit diversifizierter Index auf 36 verschiedene Rohstoffe, welche in der Weltwirtschaft benötigt werden. Diese erstrecken sich von Agrarprodukten über Energie bis zu Metallen. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | M9SA | M9SA GR |
