ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds
WKN: A0M2H1 | ISIN: DE000A0M2H13
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Managementgebühr: | 1,8% |
| TER: | 1,9% |
| UCITS konform: | nein |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 1 |
| Emissionstag: | 22.10.2007 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Der Fonds ist ein flexibler vermögensverwaltender Fonds, bei dem überwiegend in weltweit börsengehandelte Indexfonds, den Exchange Traded Funds (ETFs), investiert wird. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5%. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Hanseatische Investment GmbH |
| Custodian: | Conrad Hinrich Donner Bank AG |
| Investment Manager: | Direct Invest AG |
| Fund Manager: | Direct Invest AG |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | Artus Europa Core Satelliten Strategie HI Portfolio |
| Typ: | Multi-Asset |
| Region: | Europe |
| Handelswährung: | EUR |
| Indexbeschreibung: | Im Rahmen dieses Konzeptes sollen langfristige Erfolge über die Nutzung der Marktzyklen und die Reduzierung von Kursverlusten erwirtschaftet werden. Dabei ist die Fondsstruktur absolut flexibel. So kann der Fonds von 0 bis 100% in Aktien- bzw. Renten-ETFs investieren. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | DE | EUR | HJ3T |
