Market Access RICI-A Index Fund
WKN: A0MMBJ | ISIN: LU0259321452
| ETF Informationen | |
|---|---|
| TER: | 0,85% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,01 |
| Emissionstag: | 11.01.2007 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Ziel des Teilfonds ist es, so genau wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index - Agriculture nachzubilden. Für die Zwecke des Engagements in dem Index wendet der Teilfonds eine Methode der synthetischen Nachbildung des Index an. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Royal Bank of Scotland (RBS) Group |
| Custodian: | Royal Bank of Canada/Dexia |
| Designated Sponsor: | Royal Bank of Scotland (RBS) Group |
| Swap Contrahent: | Royal Bank of Scotland (RBS) Group |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | RICI-Agriculture Index (Total Return) |
| Typ: | Commodities |
| Region: | international |
| Handelswährung: | USD |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der RICI Agriculture Index beinhaltet die 20 wichtigsten Agrarrohstoffe. Das Spektrum umfasst unter anderem Weizen, Schweine, Orangensaft,Kautschuk, Holz, Kaffee und Sojabohnen. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | M9SB | M9SB GR |
