EasyETF S&P GSCI Light Energy Dynamic
WKN: A0MS5U | ISIN: LU0309198074
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Managementgebühr: | 0,45% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,1 |
| Emissionstag: | 06.08.2007 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Luxemburg, Deutschland, Großbritannien |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | BNP Paribas/AXA Investment Managers |
| Custodian: | BNP Paribas SA |
| Investment Manager: | AXA Investment Managers |
| Market Maker: | Goldman Sachs |
| Fund Manager: | BNP Paribas SA |
| Designated Sponsor: | Goldman Sachs |
| Paying Agent: | BNP Paribas SA |
| Swap Contrahent: | BNP Paribas SA |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | S&P GSLE (Light Energy Dynamic) Index (Total Return) |
| Typ: | Commodities |
| Region: | global |
| Handelswährung: | USD |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | IM2K | GSDEUR GY | GSDEUR.DE |
