Market Access DAXglobal BRIC Index Fund
WKN: A0MU3U | ISIN: LU0269999792
| ETF Informationen | |
|---|---|
| TER: | 0,7% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,1 |
| Emissionstag: | 04.07.2007 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Ziel des Teilfonds ist es, so genau wie möglich die Wertentwicklung des DAXglobal BRIC Index (der "Index") nachzubilden. Für die Zwecke des Engagements in dem Index wendet der Teildonds eine Methode der synthetischen Nachbildung des Index an. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Royal Bank of Scotland (RBS) Group |
| Custodian: | Royal Bank of Canada/Dexia |
| Designated Sponsor: | Royal Bank of Scotland (RBS) Group |
| Swap Contrahent: | Royal Bank of Scotland (RBS) Group |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | DAXglobal BRIC Index (Kurs) |
| Typ: | Aktien |
| Region: | BRIC |
| Handelswährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Preisindex |
| Indexbeschreibung: | Der DAXglobal BRIC Index beinhaltet die 40 größten und liquidesten Unternehmen aus den BRIC-Staaten. Jedes Land ist mit zehn Unternehmen im Index vertreten. Der DAXglobal BRIC Index ist marktkapitalisierungsgewichtet. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | M9SH | M9SH GR |
