Market Access DAXglobal Russia Index Fund
WKN: A0MU3V | ISIN: LU0269999958
| ETF Informationen | |
|---|---|
| TER: | 0,7% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,1 |
| Emissionstag: | 04.07.2007 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Ziel des Teilfonds ist es, so genau wie möglich die Wertentwicklung des DAXglobal Russia Index (der "Index") nachzubilden. Für die Zwecke des Engagements in dem Index wendet der Teilfonds eine Methode der synthetischen Nachbildung des Index an. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Royal Bank of Scotland (RBS) Group |
| Custodian: | Royal Bank of Canada/Dexia |
| Designated Sponsor: | Royal Bank of Scotland (RBS) Group |
| Swap Contrahent: | Royal Bank of Scotland (RBS) Group |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | DAXglobal Russia Index (Performance) |
| Typ: | Aktien |
| Region: | Russia |
| Handelswährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der DAXglobal Russia Index beinhaltet derzeit die Wertentwicklung von 24 der größten und liquidesten im Ausland notierten Unternehmen Russlands. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | M9SJ | M9SJ GR |
