PowerShares EuroMTS Cash 3 Months Fund
WKN: A0RAC9 | ISIN: IE00B3BPCH51
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | EUR |
| TER: | 0,15% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 1 |
| Emissionstag: | 10.10.2008 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Anlageziel des EuroMTS Cash 3 Months Fund ist es Anlageergebnisse für die Anleger zu erzielen, die, vor Berücksichtigung von Aufwendungen, der Kurs- und Ertragsentwicklung des euroMTS Government Bill Index in Euro entsprechen. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Invesco |
| Custodian: | Bank of New York Mellon (BNY) |
| Investment Manager: | Invesco |
| Fund Manager: | Invesco |
| Clearing & Settlement: | Bank of New York Mellon (BNY) |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | EuroMTS Government Bill Index (Total Return) |
| Typ: | Geldmarkt |
| Region: | Eurozone |
| Handelswährung: | EUR |
| Risikowährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | PJEU | PJEU GR | PPEU.DE |
