DAX Source ETF
WKN: A0X80V | ISIN: DE000A0X80V0
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Managementgebühr: | 0,15% |
| TER: | 0,15% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,01 |
| Emissionstag: | 10.02.2010 |
| letzter Ex-Tag: | 06.02.2012 |
| letzte Valuta: | 06.02.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Der DAX Source ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des DAX® Performanceindex mittels physischer Replikation abzubilden. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Source Markets plc. |
| Custodian: | BNP Paribas SA |
| Investment Manager: | Assenagon S.A. |
| Fund Manager: | BayernInvest KaG mbH |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | DAX (Performanceindex) |
| Typ: | Aktien |
| Region: | Germany |
| Handelswährung: | EUR |
| Risikowährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der DAX TR misst die Entwicklung der 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen, die im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet sind und repräsentiert rund 80% des in Deutschland zugelassenen Börsenkapitals. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite ("Total Return") berechnet. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | B85A | DAX30S GY | DAX30S.DE |
| DEUTSCHE BOERSE AG | DE | EUR | DAX30S GR | DAX30S.F |
