db x-trackers II FED FUND TOTAL RETURN INDEX ETF
WKN: DBX0A0 | ISIN: LU0321465469
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | 1C |
| Managementgebühr: | 0,15% |
| TER: | 0,15% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | USD |
| Bezugsverhältnis: | 1 |
| Emissionstag: | 09.10.2007 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Luxemburg, Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Großbritannien |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts des FED Funds Effective Rate Total Return Index abzubilden. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Custodian: | State Street |
| Investment Manager: | State Street |
| Market Maker: | Deutsche Bank |
| Fund Manager: | Deutsche Bank |
| Designated Sponsor: | Deutsche Bank |
| Swap Contrahent: | Deutsche Bank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | DB FED Funds Effective Rate Index (Total Return) |
| Typ: | Geldmarkt |
| Region: | USA |
| Handelswährung: | USD |
| Risikowährung: | USD |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® bildet eine täglich rollierte Einlage zur Federal Funds Effective Rate ab, dem kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz in den USA. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET | IT | USD | XFFE IM | XFFE.MI | |
| XETRA | DE | EUR | DXSZ | XFFE GY | XFFE.DE |
| NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | FR | USD |
