DB X-TRACKERS II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF
WKN: DBX0A2 | ISIN: LU0335044896
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | 1D |
| Managementgebühr: | 0,15% |
| TER: | 0,15% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 1 |
| Emissionstag: | 11.03.2008 |
| letzter Ex-Tag: | 23.07.2010 |
| letzte Valuta: | 30.07.2010 |
| letzte Ausschüttung: | 0,27 EUR |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland, Italien, Frankreich |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Der Fonds ermöglicht den Zugang zu EUR-Zinssätzen und eine Alternative zu Tagesgeld in EUR. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Custodian: | State Street |
| Investment Manager: | State Street |
| Market Maker: | Intesa Sanpaolo Group |
| Fund Manager: | Deutsche Bank |
| Designated Sponsor: | Deutsche Bank |
| Swap Contrahent: | Deutsche Bank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | DB EONIA Total Return Index |
| Typ: | Geldmarkt |
| Region: | Eurozone |
| Handelswährung: | EUR |
| Risikowährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der EONIA (Euro OverNight Index Average) ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Zinssätze, zu denen die Euribor-Panel-Banken auf dem Interbankenmarkt im Euro-Währungsgebiet auf Euro lautende, unbesicherte Übernachtausleihungen effektiv abgeschlossen haben. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | DX22 | XEOD GY | XEOD.DE |
| Maximaler Spread: | 0,1 | ||||
