DB X-TRACKERS II IBOXX EURO INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX ETF
WKN: DBX0AM | ISIN: LU0290358224
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | 1C |
| Managementgebühr: | 0,2% |
| TER: | 0,2% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 1 |
| Emissionstag: | 08.06.2007 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Luxemburg, Deutschland, Italien |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts des iBOXX Euro Inflation-Linked Total Return Index abzubilden. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Custodian: | State Street |
| Investment Manager: | State Street |
| Market Maker: | Deutsche Bank |
| Fund Manager: | Deutsche Bank |
| Designated Sponsor: | Deutsche Bank |
| Swap Contrahent: | Deutsche Bank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | Markit iBoxx Euro Inflation Linked Index (Total Return) |
| Typ: | Renten |
| Region: | Eurozone |
| Handelswährung: | EUR |
| Risikowährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET | IT | EUR | XEIN | XEIN IM | XEIN.MI |
| XETRA | DE | EUR | DBXK | XEIN GY | XEIN.DE |
