db X-Trackers II iTraxx HiVol 5-Year Short TOTAL RETURN INDEX ETF
WKN: DBX0AT | ISIN: LU0321462441
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | 1C |
| Managementgebühr: | 0,21% |
| TER: | 0,21% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 1 |
| Emissionstag: | 08.11.2007 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts des iTraxx HiVol 5-year Short Total Return Index abzubilden. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Custodian: | State Street |
| Investment Manager: | State Street |
| Market Maker: | Deutsche Bank |
| Fund Manager: | Deutsche Bank |
| Designated Sponsor: | Deutsche Bank |
| Swap Contrahent: | Deutsche Bank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | iTraxx HiVol 5-year Short Index (Total Return) |
| Typ: | Kredit |
| Region: | Europe |
| Handelswährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und misst die Rendite für einen Kredit-Sicherungsnehmer für das Halten der aktuellen (on-the-run) iTraxx® HiVol-Kreditderivate-Transaktion mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab Beginn der Kreditderivate-Transaktion. Zusätzlich ist die Wertentwicklung des Index abhängig von dem Zinsbetrag, der täglich zum EONIA-Satz aufläuft. Die Referenzschuldner im iTraxx® HiVol 5-year Short INDEX müssen unter anderem folgende Kriterien erfüllen: Der Index setzt sich aus den 30 Unternehmen im iTraxx® Europe Non-Financials Index zusammen, die bei 5-jährigen Credit Default Swaps die höchsten Spreads aufweisen. Der iTraxx® Non-Financials enthält die 100 Nicht- Finanzunternehmen des iTraxx® Europe Index. 10 Automobil 30 Konsumgüter 20 Energie 20 Industrie 20 Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT). |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET | IT | EUR | XTH5 IM | XTH5.MI | |
| XETRA | DE | EUR | DXSS | XTH5 GY | XTH5.DE |
