db X-Trackers II Emerging Markets Liquid Eurobond Index ETF
WKN: DBX0AV | ISIN: LU0321462953
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | 1C |
| Managementgebühr: | 0,55% |
| TER: | 0,55% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 1 |
| Emissionstag: | 06.05.2008 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Luxemburg, Deutschland |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index® abzubilden. Der Teilfonds beabsichtigt keine Dividendenausschüttungen. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Custodian: | State Street |
| Investment Manager: | State Street |
| Market Maker: | Deutsche Bank |
| Fund Manager: | Deutsche Bank |
| Designated Sponsor: | Deutsche Bank |
| Swap Contrahent: | Deutsche Bank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | DB Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index |
| Typ: | Renten |
| Handelswährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index soll die aggregierte Gesamtrendite der vom Index- Sponsor ausgewählten Schuldtitel staatlicher und quasi-staatlicher Emittenten aus Emerging Market-Staaten abbilden. Der Index wird von der Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Im Index dürfen insgesamt maximal 15 staatliche oder quasi-staatliche Emittenten aus (i) Lateinamerika, (ii) Asien und (iii) Schwellenländern in Europa, Afrika und dem Nahen Osten enthalten sein. Mindestrating-Vorgabe für die Emittenten der Anleihen: Alle Anleiheemittenten müssen ein Langfrist-Rating von mindestens (i) B– bei Standard & Poor’s Rating Services, einer Gesellschaft des Konzerns McGraw-Hill Companies Inc. („Standard & Poor’s“), oder (ii) B3 bei Moody’s Investors Services Limited („Moody’s“) haben. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET | IT | EUR | XEMB IM | XEMB.MI | |
| XETRA | DE | EUR | DXSU | XEMB GY | XEMB.DE |
