DB Commodity Booster Light Energy Benchmark ETF
WKN: DBX0B4 | ISIN: LU0411078123
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | 1C |
| Managementgebühr: | 0,95% |
| TER: | 0,95% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,1 |
| Emissionstag: | 02.04.2009 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland, Luxemburg |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Commodity Booster - S&P GSCI Light Energy Euro Index abzubilden. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Custodian: | State Street |
| Investment Manager: | State Street |
| Market Maker: | Deutsche Bank |
| Fund Manager: | Deutsche Bank |
| Swap Contrahent: | Deutsche Bank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | DB Commodity Booster - S&P GSCI Light Energy Euro Index |
| Typ: | Commodities |
| Region: | global |
| Handelswährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Preisindex |
| Indexbeschreibung: | Der Deutsche Bank Commodity Booster–S&P GSCITM Light Energy Euro Index soll die Wertentwicklung bestimmter Waren darlegen. Er enthält 24 Waren, die die fünf Warengruppen Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Lebendvieh darstellen. Die dem Index zugrunde liegenden Futures-Kontrakte, die sich ihrem Fälligkeitstermin nähern, werden durch Futures-Kontrakte mit späterem Fälligkeitstermin ersetzt. Auf die einzelnen Warenkomponenten, die von der Deutsche Bank AG (Niederlassung London), aktiv gehandelt werden, wird der Optimum Yield-Mechanismus angewendet. Ziel des Index ist es, Rollgewinne bei Märkten in Backwardation zu maximieren und Rollverluste bei Märkten im Contango zu minimieren. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | DX26 | XCBL GY | XCBL.DE |
