db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY SHORT TOTAL RETURN INDEX ETF
WKN: DBX0BE | ISIN: LU0378818727
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | 1C |
| Managementgebühr: | 0,25% |
| TER: | 0,25% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 1 |
| Emissionstag: | 23.03.2009 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland, Luxemburg |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts des Deutsche Bank Euro Interest Rates Volatility Short Total Return Index abzubilden. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Custodian: | State Street |
| Investment Manager: | State Street |
| Market Maker: | Deutsche Bank |
| Fund Manager: | Deutsche Bank |
| Designated Sponsor: | Deutsche Bank |
| Swap Contrahent: | Deutsche Bank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | DB Euro Interest Rates Volatility Short Index (Total Return) |
| Typ: | Geldmarkt |
| Region: | Eurozone |
| Handelswährung: | EUR |
| Risikowährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der Index bezieht sich auf die Performance in: A) eine Short Position einer Reihe von DVOLX EUR-Terminkontrakten, die quartalsweise gerollt und mit einem Multipli kationsfaktor von 20 gehebelt wird. B) eine Long Position des Deutsche Bank EONIA Total Return Index. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | DX25 | XVLS GY | XVLS.DE |
