db x-trackers HSI SHORT DAILY INDEX ETF 2C
WKN: DBX0C4 | ISIN: LU0429790313
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | 2C |
| Managementgebühr: | 0,55% |
| TER: | 0,75% |
| UCITS konform: | nein |
| Rechnungswährung: | USD |
| Bezugsverhältnis: | 0,001 |
| Emissionstag: | 15.09.2009 |
| letzter Ex-Tag: | 06.02.2012 |
| letzte Valuta: | 06.02.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland, Österreich, Finnland, Italien, Spanien, Schweden, Großbritannien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Schweiz |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Der Fonds ermöglicht den Zugang zu EUR-Zinssätzen und eine Alternative zu Tagesgeld in USD. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Custodian: | Deutsche Bank |
| Market Maker: | Deutsche Bank |
| Clearing & Settlement: | Deutsche Bank |
| Swap Contrahent: | Deutsche Bank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | HSI Short Daily Index |
| Typ: | Aktien |
| Region: | China |
| Handelswährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Das Ziel des Index ist es, die umgekehrte tägliche Wertentwicklung des Hang Seng Index ("HSI-Index") zuzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des doppelten Tagesgeldzinssatzes (Hong Kong Interbank Offer Rate, HIBOR) und abzüglich der bei Neugewichtung des Portfolios anfallenden Stempelsteuer abzubilden. Dieser anteilige Zinsanteil spiegelt die erzielten Zinsen auf den bei Eingehen einer fiktiven Short-Position in die zugrunde liegenden Indexbestandteile zur Abbildung der umgekehrten Wertentwicklung des HSI-Index angelegten Betrag und den in diesem Zusammenhang erhaltenen Betrag wider. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | DBZR | XHSS GY | XHSS.DE |
| LONDON STOCK EXCHANGE | GB | USD |
