db x-trackers DJ STOXX 600 INDUSTRIAL GOODS SHORT DAILY ETF
WKN: DBX0CA | ISIN: LU0412624511
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | 1C |
| Managementgebühr: | 0,3% |
| TER: | 0,5% |
| UCITS konform: | nein |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,01 |
| Emissionstag: | 19.08.2009 |
| letzter Ex-Tag: | 06.02.2012 |
| letzte Valuta: | 06.02.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland, Österreich, Finnland, Schweden, Großbritannien, Luxemburg |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Der Fonds ermöglicht den Zugang zu EUR-Zinssätzen und eine Alternative zu Tagesgeld in EUR. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Custodian: | State Street |
| Market Maker: | Deutsche Bank |
| Clearing & Settlement: | Deutsche Bank |
| Swap Contrahent: | Deutsche Bank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | STOXX 600 Industrial Goods & Services short Index |
| Typ: | Aktien |
| Region: | Western Europe |
| Handelswährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der Index bildet die Performance einer Anlage mit einer Short-Position auf den STOXX® 600 Industrial Goods Index ab. Dieser wird täglich angepasst. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | DBZK | XIGS GY | XIGS.DE |
| LONDON STOCK EXCHANGE | GB | GBX | XIGS | XIGS LN | XIGS.L |
