db x-trackers DB Commodity Booster DJ-UBSCI EUR ETF
WKN: DBX0CZ | ISIN: LU0429790743
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | 2C |
| Managementgebühr: | 0,75% |
| TER: | 0,95% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,1 |
| Emissionstag: | 09.07.2009 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland, Österreich, Luxemburg, Spanien |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Custodian: | State Street |
| Market Maker: | Deutsche Bank |
| Fund Manager: | Deutsche Bank |
| Swap Contrahent: | Deutsche Bank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | Deutsche Bank Commodity Booster - DJUBSCI Euro Index (Total Return) |
| Typ: | Commodities |
| Region: | Europe |
| Handelswährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | DBZN | XCBE GY | XCBE.DE |
