db x-trackers Hedge Fund Index ETF
WKN: DBX1A8 | ISIN: LU0328476337
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Managementgebühr: | 0,9% |
| TER: | 0,9% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 1 |
| Emissionstag: | 11.03.2009 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Luxemburg, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Hedge Fund Index abzubilden. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Custodian: | State Street |
| Investment Manager: | State Street |
| Market Maker: | Deutsche Bank |
| Fund Manager: | Deutsche Bank |
| Designated Sponsor: | Deutsche Bank |
| Swap Contrahent: | Deutsche Bank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | DB Hedge Fund Index |
| Typ: | Hedge-Investment |
| Region: | global |
| Handelswährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der Index ist Eigentum der Deutsche Bank AG (Niederlassung London). Es werden bestimmte Kernstrategien verfolgt, die üblicherweise von Hedgefonds-Managern angewendet werden. Der Index setzt sich aus den fünf wichtigsten Hedgefonds-Strategien wie Equity Hedge, Market Neutral, Credit and Convertible, Systemetic Macro und Event Driven zusammen. Jede Teilstrategie wird dabei durch einen entwickelten Sub-Index vertreten. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | DX2Y | XHFI GY | XHFI.DE |
