db x-trackers CURRENCY CARRY ETF
WKN: DBX1AY | ISIN: LU0328474126
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | 1C |
| Managementgebühr: | 0,2% |
| TER: | 0,3% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,1 |
| Emissionstag: | 25.01.2008 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland, Finnland, Österreich, Niederlande, Luxemburg, Spanien |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DB Currency Carry Index abzubilden. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Custodian: | State Street |
| Investment Manager: | State Street |
| Market Maker: | Deutsche Bank |
| Fund Manager: | Deutsche Bank |
| Designated Sponsor: | Deutsche Bank |
| Swap Contrahent: | Deutsche Bank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | DB Currency Carry Index (Total Return) |
| Typ: | Currencies |
| Handelswährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der Index soll eine Strategie abbilden, bei der 3-Monats- Terminkontrakte auf drei G10-Währungen in Rechtsordnungen mit hohen Zinsen gekauft und 3-Monats-Terminkontrakte auf drei G10-Währungen in Rechtsordnungen mit niedrigen Zinsen verkauft werden. Der Pool von Währungen, die für die Aufnahme in jeden der Zugrunde liegenden Indizes geeignet sind, setzt sich aus den "G10-Währungen" zusammen. Der Index ist mit einer Verzinsungskomponente ausgestattet, so dass der Wert des Index abgesehen von den Schwankungen aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse und Zinssätze der Indexwährungen zu einem Geldmarktsatz steigt. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | DX2N | XCCC GY | XCCC.DE |
