db x-trackers CURRENCY RETURNS ETF
WKN: DBX1AZ | ISIN: LU0328474472
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Anteilsklasse: | 1C |
| Managementgebühr: | 0,3% |
| TER: | 0,3% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,1 |
| Emissionstag: | 17.01.2008 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland, Finnland, Österreich, Niederlande, Luxemburg, Spanien |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DB Currency Returns Index abzubilden. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Custodian: | State Street |
| Investment Manager: | State Street |
| Market Maker: | Deutsche Bank |
| Fund Manager: | Deutsche Bank |
| Designated Sponsor: | Deutsche Bank |
| Swap Contrahent: | Deutsche Bank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | DB Currency Return Index (Total Return) |
| Typ: | Currencies |
| Handelswährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der Index ist ein in EUR berechneter Index, der an jedem Indexgeschäftstag von Deutsche Bank AG, Niederlassung London, veröffentlicht wird. Der Index soll die Wertentwicklung des Deutsche Bank Carry (EUR) Index des Deutsche Bank Momentum (EUR) Index und des Deutsche Bank Valuation (EUR) Index abbilden. Der Index bietet ein Exposure in Bezug auf Zugrunde liegende Indizes, die sich auf fiktive Terminwechselkurse beziehen. Der Pool von Währungen, die für die Aufnahme in jeden der Zugrunde liegenden Indizes geeignet sind, setzt sich aus den "G10-Währungen" zusammen. Der Index ist mit einer Verzinsungskomponente ausgestattet, so dass der Wert des Index abgesehen von den Schwankungen aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse und Zinssätze der Indexwährungen zu einem Geldmarktsatz steigt. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | DX2P | XCCR GY | XCCR.DE |
