ARERO - Der Weltfonds
WKN: DWS0R4 | ISIN: LU0360863863
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Managementgebühr: | 0,45% |
| TER: | 0,45% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Emissionstag: | 20.10.2008 |
| letzter Ex-Tag: | 18.05.2012 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Der Weltfonds ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds basiert auf einem regelbasierten Indexkonzept mit drei Anlageklassen (Aktien, Renten und Rohstoffe = ARERO) und wird vorwiegend in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Derivate („Spezielle Derivate“) auf die ARERO Weltstrategie („Strategie“) investieren. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Investment Manager: | Prof Weber GmbH |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | Arero ETF Fonds-Portfolio |
| Typ: | Multi-Asset |
| Region: | global |
| Handelswährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Preisindex |
| Indexbeschreibung: | Die ARERO Weltstrategie („Strategie“) ist eine regelbasierte Strategie (Gemäß statistischer Werte war in den vergangenen 35 Jahren das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko bei dieser Vermögensstruktur am besten - siehe Studie von Jacobs/ Müller/Weber (2008): „Wie diversifiziere ich richtig? – Eine Diskussion alternativer Asset Allocation-Ansätze zur Konstruktion eines Weltportfolios“), die sich aus folgenden Komponenten verschiedener Anlageklassen zusammensetzt. Die Anlageklassen und deren anfängliche Gewichtungen lauten wie folgt: 1) 60% Aktien, abgebildet über die ARERO Aktien Strategie (Aktienkomponente) 2) 25% Renten, abgebildet über den IBOXX Eurozone Overall Total Return Index 3) 15% Rohstoffe, abgebildet über den Fonds DB Platinum Commodity Euro Fonds (Anteilklasse I1C). Die Gewichtung des Fonds ist auf maximal 20% des Fondsvermögens begrenzt. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG | DE | EUR | HVJD |
