ETFlab DAX
WKN: ETFL01 | ISIN: DE000ETFL011
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Managementgebühr: | 0,15% |
| TER: | 0,15% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,01 |
| Emissionstag: | 14.03.2008 |
| letzter Ex-Tag: | 10.03.2011 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| letzte Ausschüttung: | 0,12 EUR |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Der ETFlab DAX® ist ein UCITS III konformer Publikumsfonds, der die Performance des DAX® Index nachbildet. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | ETFlab Investment GmbH |
| Custodian: | DekaBank |
| Fund Manager: | ETFlab Investment GmbH |
| Designated Sponsor: | Commerzbank |
| Designated Sponsor: | DekaBank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | DAX (Performanceindex) |
| Typ: | Aktien |
| Region: | Germany |
| Handelswährung: | EUR |
| Risikowährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Performanceindex |
| Indexbeschreibung: | Der DAX TR misst die Entwicklung der 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen, die im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet sind und repräsentiert rund 80% des in Deutschland zugelassenen Börsenkapitals. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite ("Total Return") berechnet. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | EL4A | ETFDAX GY | ETFGDAXI.DE |
