ETFlab STOXX Europe Strong Style Composite 40
WKN: ETFL05 | ISIN: DE000ETFL052
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Managementgebühr: | 0,65% |
| TER: | 0,65% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,01 |
| Emissionstag: | 14.03.2008 |
| letzter Ex-Tag: | 10.03.2011 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| letzte Ausschüttung: | 0,03 EUR |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Der ETFlab DJ STOXX® Strong Style Composite 40 ist ein UCITS III konformer Publikumsfonds, der die Performance des Dow Jones STOXX®Strong Style Composite 40 Index (Preisindex) nachbildet. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | ETFlab Investment GmbH |
| Custodian: | DekaBank |
| Fund Manager: | ETFlab Investment GmbH |
| Designated Sponsor: | Commerzbank |
| Designated Sponsor: | DekaBank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | STOXX Strong Style Composite 40 Index (Excess Return) |
| Typ: | Aktien |
| Region: | Europe |
| Handelswährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Preisindex |
| Indexbeschreibung: | Der Index bildet die 20 "reinsten" Growth und 20 "reinsten" Value Unternehmen in Europa ab. Die Value/ Growth Eigenschaft der einzelnen Unternehmen wird durch die Analyse von 6 fundamentalen Kennzahlen ermittelt, z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Marktwert-Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite, Gewinnwachstum. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | EL4E | ETFSS4P GY | ETFSS4P.DE |
