ETFlab DAX (ausschüttend)
WKN: ETFL06 | ISIN: DE000ETFL060
| ETF Informationen | |
|---|---|
| Managementgebühr: | 0,15% |
| TER: | 0,15% |
| UCITS konform: | ja |
| Rechnungswährung: | EUR |
| Bezugsverhältnis: | 0,01 |
| Emissionstag: | 23.06.2008 |
| letzter Ex-Tag: | 10.03.2011 |
| letzte Valuta: | 18.05.2012 |
| letzte Ausschüttung: | 0,12 EUR |
| Zielgruppe: | private und institutionelle Investoren |
| Vertriebszulassung in: | Deutschland |
| ETF-INSIDER Anmerkung: | Der ETFlab DAX® (ausschüttend) ist ein UCITS III konformer Publikumsfonds, der die Performance des DAX® Index (Preisindex) nachbildet. |
| Counterparties | |
|---|---|
| Emittent: | ETFlab Investment GmbH |
| Custodian: | DekaBank |
| Fund Manager: | ETFlab Investment GmbH |
| Designated Sponsor: | Commerzbank |
| Designated Sponsor: | DekaBank |
| Indexbeschreibung | |
|---|---|
| Name: | DAX (Preisindex) |
| Typ: | Aktien |
| Region: | Germany |
| Handelswährung: | EUR |
| Risikowährung: | EUR |
| Ertragsanrechnung: | Preisindex |
| Indexbeschreibung: | Der Index umfasst die 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktiengesellschaften, die im Prime Standard an der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind und bildet somit das Segment der Blue Chips ab. Der DAX® führt den Index der Börsen-Zeitung fort, dessen historische Zeitreihe bis 1959 zurückreicht. |
| Börse | Land | Handelswährung | Börsenticker | Bloomberg Ticker | Reuters Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | DE | EUR | EL4F | ETFDAXK GY | ETFGDAXP.DE |
