Produkte (7)
Name |
Index |
WKN |
Anbieter |
TER |
|---|---|---|---|---|
| ETF-Dachfonds | Globales ETF-Portfolio versch. Assetklassen | 556167 | Veritas Investment Trust GmbH | |
| ETF-Dachfonds (VDH) | Globales ETF-Portfolio versch. Assetklassen | A0MKQL | Veritas Investment Trust GmbH | 0,79% |
| ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds | Artus Welt Core Satelliten Strategie HI Portfolio | 532143 | Hanseatische Investment GmbH | 1,9% |
| ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds | Artus Europa Core Satelliten Strategie HI Portfolio | A0M2H1 | Hanseatische Investment GmbH | 1,9% |
| ARTUS Global Selection HI-Fonds | Artus Global Selection HI Portfolio | A0M2H0 | Hanseatische Investment GmbH | 1,9% |
| ARERO - Der Weltfonds | Arero ETF Fonds-Portfolio | DWS0R4 | Deutsche Bank | 0,45% |
| db x-trackers quirin Wealth Management Total Return Index ETF | quirin Wealth Management Index (Total Return) | DBX0BT | quirin bank AG | 0,72% |
